Dalam sains, konstanta fundamental adalah, secara tegas, konstanta fisik otonom dari sistem satuan, dengan demikian menunjukkan dirinya sebagai bilangan tak berdimensi. Hal ini menjadikan konstanta sains ini sebagai satu-satunya konstanta universal yang ketat (walaupun terkadang istilah konstanta fundamental diterapkan pada konstanta ilmiah yang tidak universal dan bergantung pada jenis sistem satuan yang dipilih).
Namun, istilah ini juga dapat digunakan (misalnya, oleh Institut Nasional Standar dan Teknologi – di Amerika Serikat) untuk merujuk pada konstanta fisik universal berdimensi apa pun, seperti Konstanta Gravitasi.
Para ilmuwan terus mencari cara untuk membuat teori mereka lebih sederhana dan lebih elegan, mengurangi jumlah konstanta yang muncul dalam rumus matematika dari teori yang sama.
Hal ini dimungkinkan, dengan mendefinisikan satuan pengukuran sedemikian rupa sehingga beberapa konstanta ilmiah yang paling umum, seperti kecepatan cahaya, dinormalisasi menjadi satuan.
Sistem satuan yang dihasilkan, yang dikenal sebagai satuan alami, sering digunakan dalam literatur khusus, karena sangat menyederhanakan banyak persamaan yang ada.
Beberapa konstanta fisik, bagaimanapun, adalah bilangan tak berdimensi yang tidak dapat dihilangkan dengan cara ini. Nilai-nilai mereka harus diperoleh secara eksperimental.
Pencarian bukti yang membuktikan apakah konstanta dasar alam semesta bervariasi atau tidak, dari waktu ke waktu, saat ini menjadi bidang penelitian penting di dunia akademik.
Faktanya adalah bahwa jika beberapa konstanta fundamental memiliki nilai yang sedikit berbeda dari yang mereka lakukan hari ini, kehidupan di bumi seperti yang kita tahu tidak akan mungkin terjadi.
Di bawah ini kami menawarkan tabel lengkap dengan konstanta kimia paling relevan yang digunakan untuk sebagian besar perhitungan yang dibuat tentang masalah tersebut.
NAMA | Simbol | Nilai |
Percepatan gravitasi di permukaan laut. | G | 9,7805 m.s -2 |
Muatan elektron | dan | (-) 1.602176462 × 10 -19 C |
Konstanta Avogadro | N A | 6.02214199 × 10 23 mol -1 |
konstanta Boltzmann | k | 1.3806503 × 10 -23 JK -1 |
Konstanta Coulomb | K 0 | 8.9874 × 10 -9 Nm 2 .C -2 |
konstanta faraday | F | 9.6485315 × 10 4 C. mol -1 |
Konstanta gas ideal | R | 8.31451 J.K -1 .mol -1 |
| atau | 1,98717 kal.K -1 .mol -1 |
| atau | 0,082056 atm.dm 3 .K -1 .mol -1 |
konstanta gravitasi | G | 6.67259 (85) x10 -11 m3.kg -1 .s -2 |
| atau | N.m2.kg -2 |
Konstanta magnetik | km | 1,0000 × 10 -7 m.kg.C -2 |
konstanta Planck | H | 6.62606876 × 10 -34 Js |
konstanta Rydberg | RH | 1.096775 × 10 7 m -1 |
Wien konstan | B | 2.898 × 10 -3 Km |
Massa elektron dalam keadaan diam | Saya | 9.10938188 × 10 -31 kg |
Massa neutron dalam keadaan diam | M N | 1.674954 × 10 -27 kg |
Massa proton dalam keadaan diam | mp | 1.67262158 × 10 -27 kg |
Permeabilitas vakum | 0 | 43,14 × 10 -7 kg.ms -2 .A -2 |
| atau | 1,2566 × 10 -6 m.kg.C -2 |
Permitivitas vakum | E0 | 8.8542 × 10 -12 kg-1.m- 3 .s -4 .A 2 |
| atau | ou N -1 .m -2 .C 2 |
Tekanan atmosfer normal | P | 1,0 atm |
| atau | 760 mmHg |
| atau | 1,01 × 10 5 Pa |
Produk ionik memberikan air | Kw | 1,0 × 10 -14 |
radius Bohr | a0 | 5,2917 × 10 -11 m |
Satuan massa atom | atau | 1.66057 × 10 -27 kg |
Kecepatan cahaya dalam ruang hampa | C | 2.99792458 × 10 8 ms -1 |
Volume molar gas ideal (PTN) | Vm | 22,41 dm 3 .mol -1 |
Volume molar standar gas ideal | Vm0 | 24,4656 dm 3 .mol -1 |
Unit:
C = coulomb;
J = joule;
K = kelvin;
kg = kilogram;
m = meter;
s = detik;
atm = atmosfer;
kal = kalori;
dm 3 = desimeter kubik.